项目 | 单位 | 参数 |
技术参数 | ||
发动机厂家 | - | 康明斯 |
发动机型号 | - | QSL9 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 224/2100 |
前进速度 | km/h | 5/8/11/19/23/40 |
后退速度 | km/h | 5/11/23 |
牵引力f=0.75 | kN | 140 |
小转弯半径 | m | 9 |
铲刀长度X弦高 | mm | 4877x686 |
整机外形尺寸 | mm | 10200x3400x3700 |
整机重量 | 标配/kg | 26000 |
2020/02/13 17:14:36
4381