产品配置| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | - | QY50KA |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 13770 |
| 整机全宽 | mm | 2800 |
| 整机全高 | mm | 3570 |
| 轴距 | mm | 1470+4105+1350 |
| 轮距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 42000 |
| 轴荷 | kg | 前轴16000/后轴26000 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | 上车 | D10.38A-40/SC10E380.1Q4/WP10.375E41 |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min | 276/2200 279/2200 276/2200 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min | 1500/(1100~1600) 1500/13001480/(1200~1600) |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 高行驶速度 | km/h | ≥85 |
| 低稳定行驶速度 | km/h | 1.2~1.5 |
| 转弯 | ||
| 小转弯直径 | m | 24 |
| 臂头小转弯直径 | m | 28.158 |
| 大爬坡度 | % | 40 |
| 小离地间隙 | mm | 327 |
| 接近角 | ° | 17 |
| 离去角 | ° | 11 |
| 制动距离 | 干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时 | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 42 |
| 主要性能参数 | ||
| 大爬坡度 | % | 220 |
| 大额定总起重量 | t | 3 |
| 小额定幅度 | m | 7431 |
| 基本臂大起重力矩 | kN·m | 5200(平衡重处)5000(副卷处) |
| 转台尾部回转半径 | mm | 220 |
| 支腿 | ||
| 纵向 | m | 8.1 |
| 横向(半伸) | m | 8.3 |
| 大起升高度 | ||
| 基本臂 | m | 14.6 |
| 长主臂 | m | 68.7 |
| 长主臂+副臂 | m | 106.5 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 12.4 |
| 长主臂 | m | 58 |
| 长主臂+副臂 | m | 83.3 |
| 长变幅副臂 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 大回转速度 | r/min | ≥1.8 |
| 起升速度(单绳、空载、第4层) | ||
| 主起升机构 | m/min | 135(单绳,第四层,空载) |
| 副起升机构 | m/min | 90(单绳,第四层,空载) |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | ≤60 |
| 全缩 | s | - |
| 变幅时间 | ||
| 全程起臂 | s | ≤50 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支腿收放--水平 | ||
| 同时放 | s | 30 |
| 同时收 | s | 30 |
| 支腿收放--垂直 | ||
| 同时放 | s | 40 |
| 同时收 | s | 30 |
2020/02/13 15:59:25
5436