| 项目 | 单位 | 参数 |
| 发动机 | ||
| 型号 | - | 康明斯6LTAA8.9-C325 |
| 额定功率 | kW/r/min | 239/2200 |
| 推拉 | ||
| 大推拉力 | kN | 725 |
| 大推拉速度 | m/min | 32 |
| 旋转 | ||
| 扭矩 | N·m | 31000 |
| 高转速 | r/min | 110 |
| 泥浆泵 | ||
| 大流量 | L/min | 600 |
| 大压力 | MPa | 10 |
| 钻杆 | mm×m | φ102×6 |
| 随车起重机 | ||
| 起吊重量 | t | 2 |
| 起升力矩 | t•m | 4 |
| 大入土角 | ° | 18 |
| 大回扩直径 | mm | φ1000 |
| 质量 | t | 21 |
| 外形尺寸 | mm | 11610×2475×3115 |
| 备注 | - | 独立动力站。可选配:分体式操作房 |
2020/02/13 15:11:51
5817