| 项目 | 单位 | 参数 |
| 发动机 | ||
| 型号 | - | 康明斯KTA19-C525 |
| 额定功率 | kW/r/min | 392/2100 |
| 推拉 | ||
| 大推拉力 | kN | 1000 |
| 大推拉速度 | m/min | 30 |
| 旋转 | ||
| 扭矩 | N·m | 55000 |
| 高转速 | r/min | 80 |
| 泥浆泵 | ||
| 大流量 | L/min | 外接 |
| 大压力 | MPa | 20 |
| 钻杆 | mm×m | φ127×9.6 |
| 随车起重机 | ||
| 起吊重量 | t | 3.2 |
| 起升力矩 | t•m | 6.4 |
| 大入土角 | ° | 18 |
| 大回扩直径 | mm | φ1200 |
| 质量 | t | 40 |
| 外形尺寸 | mm | 14980×3150×3500 |
| 备注 | - | 独立动力站。可选配:分体式操作房 |
2020/02/13 15:11:07
5656